有価証券報告書
■2025年3月期 (第23期)
四半期報告書 | (25ページ ) | (401 KB) |
■2024年3月期 (第22期)
臨時報告書 (2024年6月20日提出) | (2ページ ) | ( 101 KB ) | |
有価証券報告書 | (70ページ ) | (1.18 MB) | |
第3四半期報告書 | (21ページ ) | (255 KB) | |
第2四半期報告書 | (25ページ ) | (280 KB) | |
第1四半期報告書 | (21ページ ) | (256 KB) |
■2023年3月期 (第21期)
臨時報告書 (2023年6月22日提出) | (2ページ ) | (101 KB) | |
有価証券期報告書 | (73ページ ) | (1.06 MB) | |
第3四半期報告書 | (21ページ ) | (253 KB) | |
第2四半期報告書 | (26ページ ) | (281 KB) | |
第1四半期報告書 | (22ページ ) | (253 KB) |
■2022年3月期 (第20期)
臨時報告書 (2022年6月16日提出) | (3ページ ) | (105 KB) | |
有価証券報告書 | (65ページ ) | (457 KB) | |
第3四半期報告書 | (20ページ ) | (263 KB) | |
第2四半期報告書 | (24ページ ) | (280 KB) | |
第1四半期報告書 | (21ページ ) | (260 KB) |
■2021年3月期 (第19期)
臨時報告書 (2021年6月17日提出) | (3ページ ) | (107 KB) | |
有価証券報告書 | (74ページ ) | (1.00 MB) | |
第3四半期報告書 | (19ページ ) | (252 KB) | |
第2四半期報告書 | (23ページ ) | (278 KB) | |
第1四半期報告書 | (19ページ ) | (255 KB) |
■2020年3月期(第18期)
臨時報告書 (2020年6月18日提出)の訂正報告書 | (3ページ ) | (106 KB) | |
臨時報告書 (2020年6月18日提出) | (2ページ ) | (106 KB) | |
有価証券報告書 | (72ページ ) | (1.00 MB) | |
第3四半期報告書 | (18ページ ) | (237 KB) | |
第2四半期報告書 | (22ページ ) | (266 KB) | |
第1四半期報告書 | (19ページ ) | (237 KB) |
■2019年3月期 (第17期)
臨時報告書 (2019年6月20日提出) | (3ページ ) | (109 KB) | |
有価証券報告書 | (69ページ ) | (1.01 MB) | |
第3四半期報告書 | (18ページ ) | (246 KB) | |
第2四半期報告書 | (22ページ ) | (273 KB) | |
第1四半期報告書 | (20ページ ) | (244 KB) |
■2018年3月期(第16期)
臨時報告書 (平成30年6月21日提出) | (3ページ ) | (118 KB) | |
有価証券報告書 | (66ページ ) | (990 KB) | |
第3四半期報告書 | (18ページ ) | (246 KB) | |
第2四半期報告書 | (21ページ ) | (259 KB) | |
第1四半期報告書 | (19ページ ) | (230 KB) |
■2017年3月期(第15期)
有価証券報告書の訂正報告書 | (5ページ ) | (213 KB) | |
臨時報告書 (平成29年6月15日提出) | (3ページ ) | (476 KB) | |
有価証券報告書 | (63ページ ) | (1.02 MB) | |
第3四半期報告書 | (18ページ ) | (284 KB) | |
第2四半期報告書 | (21ページ ) | (308 KB) | |
第1四半期報告書 | (21ページ ) | (289 KB) |
■2016年3月期(第14期)
臨時報告書 (平成28年6月16日提出) | (2ページ ) | (373 KB) | |
有価証券報告書 | (82ページ ) | (1.07 MB) | |
第3四半期報告書 | (20ページ ) | (300 KB) | |
第2四半期報告書 | (27ページ ) | (340 KB) | |
第1四半期報告書 | (25ページ ) | (317 KB) |
■2015年3月期(第13期)
臨時報告書 (平成27年6月18日提出) | (3ページ ) | (99 KB) | |
有価証券報告書 | (82ページ ) | (1.05 MB) | |
第3四半期報告書 | (21ページ ) | (2.94 MB) | |
第2四半期報告書 | (25ページ ) | (314 KB) | |
第1四半期報告書 | (21ページ ) | (212 KB) |
■2014年3月期(第12期)
臨時報告書 (平成26年6月20日提出) | (2ページ ) | (97 KB) | |
---|---|---|---|
有価証券報 | (80ページ ) | (1.05 MB) | |
臨時報告書 (平成26年4月2日提出) | (2ページ ) | (94 KB) | |
第3四半期報告書 | (23ページ ) | (302 KB) | |
第2四半期報告書 | (26ページ ) | (330 KB) | |
第1四半期報告書 | (24ページ ) | (353 KB) |
■2013年3月期(第11期)
■2012年3月期(第10期)
臨時報告書 (平成24年6月21日) | (3ページ ) | (105 KB) | |
---|---|---|---|
有価証券報告書 | (98ページ ) | (2.61 MB) | |
第3四半期報告書 | (24ページ ) | (352 KB) | |
第2四半期報告書 | (27ページ ) | (720 KB) | |
第1四半期報告書 | (23ページ ) | (342 KB) |
■2011年3月期(第9期)
臨時報告書 (平成23年6月20日) | (3ページ ) | (106 KB) | |
有価証券報告書 | (111ページ ) | (3.04 MB) | |
第3四半期報告書 | (31ページ ) | (392 KB) | |
第2四半期報告書 | (32ページ ) | (361 KB) | |
第1四半期報告書 | (28ページ ) | (580 KB) |
■2010年3月期(第8期)
臨時報告書 (平成22年6月23日) | (3ページ ) | (118 KB) | |
有価証券報告書 | (107ページ ) | (2.80 MB) | |
第3四半期報告書 | (32ページ ) | (396 KB) | |
第2四半期報告書 | (35ページ ) | (398 KB) | |
第1四半期報告書 | (28ページ ) | (384 KB) |
■2009年3月期(第7期)
有価証券報告書 | (98ページ ) | (2.73 MB) | |
第3四半期報告書 | (30ページ ) | (370 KB) | |
第2四半期報告書 | (30ページ ) | (388 KB) | |
第1四半期報告書 | (27ページ ) | (366 KB) |
■2008年3月期(第6期)
有価証券報告書 | (93ページ ) | (981 KB) | |
半期報告書 | (59ページ ) | (1.25 MB) |
■2007年3月期(第5期)
有価証券報告書 | (94ページ ) | (1.30 MB) |