『MATLAB EXPO 2014 | Japan』 に出展いたします
イベント
『MATLAB EXPO 2014 | Japan』 に出展いたします
お客様各位
2014年9月12日
株式会社ジーダット
『MATLAB EXPO 2014 | Japan』 に出展いたします
このたび弊社は、10月29日水曜日にお台場の「ホテル グランパシフィック LE DAIBA」で開催される MATLAB/Simulinkユーザカンファレンス「MATLAB EXPO 2014 | Japan 」に、MATLAB®/Simulink®のシミュレーション波形解析ツール:MatChartを出展いたします。
出展概要
展示会名 | MathWorks社主催 MATLAB EXPO 2014 | Japan |
開催日程 | 2014年10月29日(水) 10:00~18:00 (9:30開場) |
開催場所 | ホテルグランパシフィック LE DAIBA B1F 〒135-8701 東京都港区台場2-6-1 TEL: 03-5500-6711 |
入場料 | 無料(事前登録制) |
事前登録 | 下記からお申込み下さい(Mathworks Japanのサイトへ移動します) http://www.matlabexpo.com/jp/?s_eid=PEP_8542 |
出展製品 | MATLAB®/Simulink®シミュレーション波形解析ツール:MatChart |
MatChartについて | MatChartは、波形データの解析・分析ツールです。単に大規模な波形データを表示できるだけでなく、多くのカーソル機能により簡単に波形データを計測することができます。また、各種の表示スタイルを持っているので、再シミュレーションすることなしに別の表示形式で表示させることができます。例えば、FFT解析機能により、周波数軸に変換したり、ヒストグラムやXYプロット形式で表示することもアイコン1つで可能です。 さらに、複数の波形を読み込み、合成などの波形演算や波形比較することもできます。例えば、SPICE結果などを読み込み、モデル波形と比較することもできます。 このように、波形という抽象化されたデータを扱うことで、MatChartはモデル設計と実設計の等価検証を強力にサポートします。モデルベースの設計データを実設計に落としたり、逆に既存の設計データをモデル化するときに波形データで比較することで、設計対象の等価性を検証します。 |
お問い合わせは こちら までお願いいたします。
皆様のご来場をお待ち申し上げております。
以上