決算短信
■2025年3月期 (第23期)
2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | (9ページ ) | (233 KB) | |
2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (216 KB) |
■2024年3月期 (第22期)
2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (14ページ ) | (276 KB) | |
2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (156 KB) | |
2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (9ページ ) | (172 KB) | |
2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (156 KB) |
■2023年3月期 (第21期)
2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (14ページ ) | (232 KB) | |
2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (151 KB) | |
2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (8ページ ) | (168 KB) | |
2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (151 KB) |
■2022年3月期 (第20期)
2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (15ページ ) | (251 KB) | |
2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (160 KB) | |
2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (9ページ ) | (172 KB) | |
2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (161 KB) |
■2021年3月期 (第19期)
2021年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (15ページ ) | (227 KB) | |
2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (160 KB) | |
2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (9ページ ) | (172 KB) | |
2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (161 KB) |
■2020年3月期(第18期)
2020年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (15ページ ) | (227 KB) | |
2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (158 KB) | |
2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (9ページ ) | (169 KB) | |
2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (157 KB) |
■2019年3月期(第17期)
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (15ページ ) | (232 KB) | |
2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (164 KB) | |
2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (9ページ ) | (177 KB) | |
2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (180 KB) |
■2018年3月期(第16期)
平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (15ページ ) | (226 KB) | |
平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (162 KB) | |
平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (9ページ ) | (425 KB) | |
平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | (7ページ ) | (157 KB) |
■2017年3月期(第15期)
■2016年3月期(第14期)
平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | (21ページ ) | (497 KB) | |
平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (9ページ ) | (283 KB) | |
平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2006/11/3修正版 正誤表はこちら) |
(11ページ ) | (464 KB) | |
平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (10ページ ) | (258 KB) |
■2015年3月期(第13期)
平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | (22ページ ) | (464 KB) | |
平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (9ページ ) | (221 KB) | |
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (11ページ ) | (259 KB) | |
平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (9ページ ) | (220 KB) |
■2014年3月期(第12期)
平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | (19ページ ) | (452 KB) | |
平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (10ページ ) | (259KB ) | |
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (11ページ ) | (265KB) | |
平成26年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (10ページ ) | (229KB) |
■2013年3月期(第11期)
平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | (54ページ ) | (626KB) | |
平成25年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (10ページ ) | (320KB) | |
平成25年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (11ページ ) | (240KB) | |
平成25年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (9ページ ) | (219KB) |
■2012年3月期(第10期)
平成24年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | (47ページ ) | (701KB) | |
平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (9ページ ) | (286KB) | |
平成24年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (11ページ ) | (340KB) | |
平成24年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (7ページ ) | (359KB) |
■2011年3月期(第9期)
平成23年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | (47ページ ) | (701KB) | |
平成23年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (9ページ ) | (286KB) | |
平成23年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (11ページ ) | (340KB) | |
平成23年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (7ページ ) | (359KB) |
■2010年3月期(第8期)
平成22年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | (59ページ ) | (489KB) | |
平成22年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (9ページ ) | (230KB) | |
平成22年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (9ページ ) | (269KB) | |
平成22年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (8ページ ) | (271KB) |
■2009年3月期(第7期)
平成21年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(2009/5/18修正版 正誤表はこちら) |
(51ページ ) | (333KB) | |
平成21年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (9ページ ) | (240KB) | |
平成21年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (9ページ ) | (593KB) | |
平成21年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (9ページ ) | (573KB) |
■2008年3月期(第6期)
平成20年3月期決算短信 | (49ページ ) | (676KB) | |
平成20年3月期第3四半期財務・業績の概要 | (10ページ ) | (186KB) | |
平成20年3月期中間決算短信 | (58ページ ) | (671KB) | |
平成20年3月期第1四半期財務・業績の概要(連結) | (10ページ ) | (278KB) |
■2007年3月期(第5期)
平成19年3月期決算短信 | (45ページ ) | (384KB) |