「EDA Partner Seminar 2018」
~ SoC / Memory / Sensor / PCB設計 ~
イベント
「EDA Partner Seminar 2018」
~ SoC / Memory / Sensor / PCB設計 ~
お客様各位
2018年10月1日
株式会社ジーダット
問題解決と設計品質・設計効率の大幅向上に関する集中セミナー(無料セミナー)のご案内
「EDA Partner Seminar 2018」
~ SoC / Memory / Sensor / PCB設計 ~
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび新たな試みとしてジーダットのEDAパートナー各社を集めた「EDA Partner Seminar 2018」を開催させていただく運びとなりました。今回はセミナーと並行して、各社毎に個別のデモ・打ち合わせコーナーを準備しております。より詳細なお打ち合わせが可能ですのでご利用ください。
各社の最新技術を集中して御覧いただけるこの機会に、是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。
お申込みはこちら
https://www.jedat.co.jp/seminar/entryform.html
日時
2018年11月8日(木)
受付 9:30~
スイートデモ(予約制) 10:00~16:10
セミナー 12:30~16:10
懇親会 16:30~18:00
場所
株式会社ジーダット 本社 3F大会議室
東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲
*ご来訪時は、ビル1F受付のタッチパネルから「株式会社ジーダット」→「営業本部」をお呼び出しください
お申込みのご案内
- お申込みは下記リンク先の「お申し込みフォーム」よりご登録ください。
https://www.jedat.co.jp/seminar/entryform.html - 定員になり次第締め切らせていただきますのでお早めにご登録ください。
- 定員を超えた場合は弊社よりご連絡させていただきます。
- 同業他社およびその代理店、他業界、個人の方のお申し込みはご参加をお断りする場合がございますのでご了承ください。
参加ベンダ
#1 Simplify Design Automation, Inc.
手配線品質を実現するPCB・LSIパッケージ向け自動配線ソフトウェア
#2 Fractal Technologies Inc.
IP・ライブラリ用サインオフ検証ツール:スタンダードセル、IOライブラリ、汎用IPブロック、PDKなど
#3 Scientific Analog, Inc.
SystemVerilogにアナログ回路の高精度モデルを導入:アナログ/ミックスドシグナルの高精度検証 – PLLによるケーススタディ
#4 FishTail Design Automation, Inc.
フォーマルベースで行うSDC検証・管理・生成ソリューション
#5 Dorado Design Automation, Inc.
次世代ECOプラットフォーム:性能、電力、面積、信頼性の最適化
【タイムテーブル】
9:30~ | 受付開始 | |
10:00~ | スイートデモ (予約制) | |
12:30 ~12:35 | 【ご挨拶】 ジーダットがご提供するEDAパートナーのソリューション | |
12:35 ~13:15 | 【#1 Simplify Design Automation, Inc.】 The industry-leading auto routing software for PCB and LSI packaging 講演者:Zen Liao, CEO of Simplify Design Automation, Inc. 現在、PCB、LSIパッケージ及びFPD設計では、殆どマニュアルで配線設計をしているのが現状だと思います。Simplify Design Automation社の自動配線技術は手配線品質の自動配線を高速に実現します。手配線に匹敵する高配線率のほか、手間のかかる高速回路の等長配線や、差動ペア配線も自動で対応します。また、自動配線を生かした構想設計、協調設計の手法も提案します。お客様の設計効率を大幅に改善することを目指し、今までにない最新の自動配線技術をご紹介します。 | |
13:15 ~13:55 | 【#2 Fractal Technologies Inc.】 Crossfire – the industry standard for IP validation 講演者:Daniel Blakely, Technical Director of Fractal Technologies Inc. SoC設計においてサードパーティのIPを統合してアウトソーシングすることは必須ですが、工程管理が行き届かず、品質戦略を犠牲にしているのが現実です。同時に、新しい物理効果モデリングは、PVTコーナーの増加をもたらし、サインオフ前の検証データ量が爆発的に増えています。QAは、ライブラリチーム、IPプロバイダ、ファンドリやSoCインテグレータに至るまで、共通の責任を負う必要があることは明らかですが、統合QAソリューションは十分ではありません。Crossfireはこれらの課題を解決する唯一のライブラリ・IP検証ツールで、スタンダードセル、IO、汎用IPブロック(デジタル、ミックスド・シグナル、アナログおよびメモリ)に対して、構成要素の一貫性をチェックし、統合QAソリューションとしてフロー全体の品質を向上させます。 | |
13:55 ~14:10 | 休憩 | |
14:10 ~14:50 | 【#3 Scientific Analog, Inc.】 Effective Analog/Mixed-Signal Verification with XMODEL: a PLL Case Study 講演者:Jaeha Kim, CEO of Scientific Analog, Inc. Mixed Signal設計検証においては、SPICE のみではシミュレーションに時間がかかることから、アナログ-ディジタル間のインタフェースで生じるミスを見落とすケースが多く発生します。XMODELを用いることで,複雑なアナログ-ディジタル間インタフェースをSystemVerilog 上で容易に検証することが可能となります。この講演では,Phase-locked loop(PLL)を題材に,GLISTER上でMODELZENを使ってモデルを自動的に生成し、XMODELのモデルを使用した効率的なシミュレーションをご紹介します。 | |
14:50 ~15:30 | 【#4 FishTail Design Automation, Inc. 】 FishTail’s Solution for SDC Verification, Management, Generation 講演者:Ajay Daga, CEO of FishTail Design Automation, Inc. FishTailのSDC検証・管理・生成ソリューションの概要とユーザでの適用事例を紹介いたします。 ・フォーマルな検証とアサーションによるエラー削減 ・階層的な等価性検証 ・EXCELで管理可能なCLOCK制約生成 | |
15:30 ~16:10 | 【#5 Dorado Design Automation, Inc.】 The Next Generation ECO Platform for Optimizing Performance, Power, Area and Reliability 講演者:Ming Tsai, Sr. Manager North America of Dorado Design Automation, Inc. 先端プロセス技術への移行に伴い、チップ設計はますます複雑化し、消費電力も増加しています。 そうした中ですべてのECOがテープアウトスケジュールに影響を与えるボトルネックになる可能性があります。 したがって、潜在的な問題のすべてを効果的に特定/分析/修正/リカバリすることが、Dorado社のECOツール”Tweaker”の最終目標です。 私たちは、ECOの課題を予測するだけでなく、テープアウト遅延のリスクを低減したいと考えています。 最新世代のECOプラットフォームは、お客様がプロジェクトスケジュールをより適切に制御し、最良のQoR(Quality of Results)を達成するのに役立ちます。 | |
16:30 ~18:00 | 懇親会 |
お申込みはこちら
https://www.jedat.co.jp/seminar/entryform.html
以上
【お問い合わせ】
セミナー事務局
東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲
phone: 03-6262-8401
E-mail : こちらをクリック